Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 1995/96 Saison 1994/95Saison 1996/97
1. Mannschaft  
2. Mannschaft  
weitere Tabellen  
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr
Web-Statistik
Mit Unterstütztung von:
www.ehrmannweb.de  www.finowfurt.info
Zur Internetplattform vom www.barnim.de
- Regionalliga Nordost - Saison 1995/1996 -
 
Abschlusstabelle Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. Tennis Borussia Berlin 34 25 4   5 72 : 25 79
  2. 1. FC Union Berlin 34 21 9   4 72 : 23 72
  3. FC Energie Cottbus 34 21 8   5 67 : 23 71
  4. Dynamo Dresden 34 19 10     5 46 : 23 67
  5. Erzgebirge Aue 34 16 9   9 52 : 35 57
  6. FC Sachsen Leipzig 34 14 8 12 50 : 45 50
  7. FC Rot-Weiß Erfurt 34 13 11   10 31 : 26 50
  8. Lok Altmark Stendal 34 13 5 16 32 : 47 44
  9. Reinickendorfer Füchse 34 11 10   13 36 : 33 43
10. Spandauer SV 1894 34 11 8 15 36 : 52 41
11. FSV Wacker Nordhausen 34   8 16   10 35 : 37 40
12. Hertha Zehlendorf 34   9 12   13 31 : 47 39
13. FC Berlin 34   9 8 17 44 : 68 35
14. Eisenhüttenstädter FC Stahl 34   9 8 17 43 : 68 35
15. FSV Velten 34   9 6 19 46 : 80 33
16. Bischofswerdaer FV 1908 34   6 14   14 24 : 41 32
17. Hertha BSC/A. 34   8 6 20 46 : 61 30
18. FSV Optik Rathenow 34   4 8 22 20 : 49 20

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  09.02.2010 15:33:50    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen