Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 1992/93 Saison 1991/92Saison 1993/94
Oberliga Nord  
Oberliga Mitte  
Verbandsliga Brandenbg.
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr
Web-Statistik
Mit Unterstütztung von:
www.ehrmannweb.de  www.finowfurt.info
Zur Internetplattform vom www.barnim.de
- Oberliga Nordost Staffel Nord - Saison 1992/1993 -
 
  Abschlusstabelle Spiele       Tore Punkte
  1. Tennis Borussia Berlin 32       107 : 23   59 : 5  
  2. Stahl Brandenburg 32       73 : 32 45 : 19
  3. Stahl Eisenhüttenstadt 32       70 : 37 44 : 20
  4. FC Berlin 32       94 : 61 42 : 22
  5. Chemie PCK Schwedt 32       61 : 41 42 : 22
  6. Post Neubrandenburg 32       57 : 54 32 : 32
  7. Spandauer SV 32       51 : 62 31 : 33
  8. Greifswalder SC 32       46 : 56 29 : 35
  9. Hansa Rostock/A. (N) 32       45 : 46 28 : 36
10. Bergmann-Borsig Berlin 32       64 : 63 27 : 37
11. Reinickendorfer Füchse 32       41 : 58 27 : 37
12. Optik Rathenow (N) 32       41 : 48 26 : 38
13. Rot-Weiß Prenzlau 32       33 : 55 26 : 38
14. FSV Velten (N) 32       42 : 73 24 : 40
15. Motor Eberswalde 32       40 : 68 21 : 43
16. Spandauer BC 32       44 : 77 21 : 43
17. Victoria Frankfurt 32       43 : 85 20 : 44

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  09.02.2010 15:32:40    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen