Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 1991/92 Saison 1990/91Saison 1992/93
Oberliga Nord  
Oberliga Mitte  
Oberliga Süd  
Verbandsliga Brandenbg.
Bezirksliga Frankfurt/O. 
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr
Web-Statistik
Mit Unterstütztung von:
www.ehrmannweb.de  www.finowfurt.info
Zur Internetplattform vom www.barnim.de
- Oberliga Nordost Staffel Nord - Saison 1991/1992 -
 
  Abschlusstabelle Spiele       Tore Punkte
  1. FC Berlin (A) 34       97 : 15 57 : 11
  2. Greifswalder SC 34       73 : 36 52 : 16
  3. Bergmmann-Borsig Berlin 34       86 : 36 51 : 17
  4. Tennis Borussia Berlin 34       75 : 28 47 : 21
  5. Motor Eberswalde 34       54 : 42 41 : 27
  6. Stahl Eisenhüttenstadt (A) 34       58 : 42 39 : 29
  7. Post Neubrandenburg 34       56 : 42 38 : 30
  8. FSV PCK Schwedt/O. 34       51 : 40 38 : 30
  9. Spandauer SV 34       59 : 57 36 : 32
10. Reinickendorfer Füchse 34       46 : 47 35 : 33
11. Victoria Frankfurt/O. (A) 34       53 : 62 33 : 35
12. Spandauer BC 34       52 : 57 32 : 36
13. Stahl Henninngsdorf 34       49 : 72 26 : 42
14. Rot-Weiß Prenzlau 34       42 : 66 25 : 43
15. Wacker 04 Berlin 34       40 : 76 21 : 47
16. Preußen Berlin 34       29 : 66 21 : 47
17. Hafen Rostock 34       25 : 73 14 : 54
18. Blau-Weiß Parchim 34         27 : 115   6 : 62

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  09.02.2010 15:32:33    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen