Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 1989/90 Saison 1988/89Saison 1990/91
DDR-Oberliga  
DDR-Liga  
Aufstiegsspiele  
Bezirksliga Frankfurt/O. 
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr
Web-Statistik
Mit Unterstütztung von:
www.ehrmannweb.de  www.finowfurt.info
Zur Internetplattform vom www.barnim.de
- DDR-Oberliga - Saison 1989/90
 
  Abschlusstabelle Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. Dynamo Dresden (M) 26 12 12     2 47 : 26 36 : 16
  2. FC Karl-Marx-Stadt 26 13 10     3 35 : 20 36 : 16
  3. 1. FC Magdeburg 26 13 8   5 39 : 22 24 : 18
  4. FC Berlin 26   9 12     5 38 : 35 30 : 22
  5. FC Carl Zeiss Jena 26 11 8   7 32 : 27 30 : 22
  6. FC Hansa Rostock 26   9 9   8 38 : 33 27 : 25
  7. Energie Cottbus 26 10 7   9 38 : 33 27 : 25
  8. 1. FC Lok Leipzig 26   9 7 10 34 : 33 25 : 27
  9. HFC Chemie 26   8 8 10 38 : 38 24 : 28
10. Stahl Brandenburg 26   6 12     8 35 : 37 24 : 28
11. FC Rot-Weiß Erfurt 26   5 9 12 29 : 40 19 : 33
12. Stahl Eisenhüttenstadt (N) 26   2 14   10 22 : 31 18 : 34
13. Wismut Aue 26   5 8 13 25 : 36 18 : 34
14. Fortschritt Bischofswerda (N) 26   7 2 17 22 : 52 16 : 36

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  09.02.2010 15:48:10    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen