Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 1981/82 Saison 1980/81Saison 1982/83
DDR-Oberliga  
Aufstiegsspiele  
DDR-Liga  
Bezirksliga Frankfurt/O.  
Kreisliga Eberswalde  
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr
Web-Statistik
Mit Unterstütztung von:
www.ehrmannweb.de  www.finowfurt.info
Zur Internetplattform vom www.barnim.de
- DDR-Oberliga - Saison 1981/82
 
  Abschlusstabelle Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. BFC Dynamo (M) 26 18 5   3 74 : 27 41 : 11
  2. Dyamo Dresden 26 15 4   7 50 : 24 34 : 18
  3. 1. FC Lok Leipzig 26 13 7   6 53 : 29 33 : 19
  4. FC Vorwärts Frankfurt/O. 26 14 5   7 56 : 39 33 : 19
  5. FC Carl Zeiss Jena 26 14 4   8 49 : 27 32 : 20
  6. 1. FC Magdeburg 26 13 6   7 49 : 42 32 : 20
  7. FC Rot-Weiß Erfurt 26 10 8   8 55 : 44 28 : 24
  8. FC Hansa Rostock 26   9 7 10 37 : 40 25 : 27
  9. FC Karl-Marx-Stadt 26   9 6 11 50 : 38 24 : 28
10. Wismut Aue 26   8 7 11 33 : 48 23 : 29
11. HFC Chemie 26   8 7 11 28 : 46 23 : 29
12. Sachsenring Zwickau 26   4 6 16 24 : 57 14 : 38
13. Energie Cottbus (N) 26   3 5 18 21 : 62 11 : 41
14. Chemie Buna Schkopau (N) 26   3 5 18 21 : 77 11 : 41

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  09.02.2010 15:47:03    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen